<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Независимый Финансовый директор</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money-made.ru</link>
	<description>Маргарита Гись +7 916 199 25 44  Gis@money-made.ru</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Dec 2012 12:25:02 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обо мне (семейство Кутровые)</title>
		<link>http://money-made.ru/me/#comment-1278</link>
		<dc:creator><![CDATA[семейство Кутровые]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 12:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=16#comment-1278</guid>
		<description><![CDATA[Очень понравилось, даже не ожидала.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень понравилось, даже не ожидала.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Бесплатный курс &#171;Финансы для предпринимателя&#187; (Людмила Федотова)</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-761</link>
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Федотова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-761</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, Маргарита!

Огромное спасибо  Вам за труд.
Ваши уроки очень доходчивы и полезны.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Маргарита!</p>
<p>Огромное спасибо  Вам за труд.<br />
Ваши уроки очень доходчивы и полезны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Бесплатный курс &#171;Финансы для предпринимателя&#187; (Владимир Юрьев)</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-653</link>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Юрьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-653</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, Маргарита! Я неделю назад устроился на предприятие, где работают инвалиды по зрению, экономистом по анализу финансовой деятельности. Коллектив - 180 человек. Полная - разруха. Поставил себе задачу - приложить максимум усилий, что бы изменить ситуацию. Вчера слушал вебинар москвичей, о расчете точки безубыточности, но сделанные скрин шоты, &quot;по закону подлости&quot; не сохранились. Просил их прислать, но они оказались &quot;жлобами&quot;. Поэтому в Ютубе нашел Вас. И ВЫ меня приятно удивили, но больше хорошего скажу Вам, после нашего дальнейшего знакомства. Завтра начну знакомиться с любезно предоставленным Вами материалом. У меня тоже есть свои соображения, так что надеюсь у нас получится продуктивный диалог. Еще раз - спасибо. С УВАЖЕНИЕМ, Владимир Юрьев.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Маргарита! Я неделю назад устроился на предприятие, где работают инвалиды по зрению, экономистом по анализу финансовой деятельности. Коллектив &#8212; 180 человек. Полная &#8212; разруха. Поставил себе задачу &#8212; приложить максимум усилий, что бы изменить ситуацию. Вчера слушал вебинар москвичей, о расчете точки безубыточности, но сделанные скрин шоты, &#171;по закону подлости&#187; не сохранились. Просил их прислать, но они оказались &#171;жлобами&#187;. Поэтому в Ютубе нашел Вас. И ВЫ меня приятно удивили, но больше хорошего скажу Вам, после нашего дальнейшего знакомства. Завтра начну знакомиться с любезно предоставленным Вами материалом. У меня тоже есть свои соображения, так что надеюсь у нас получится продуктивный диалог. Еще раз &#8212; спасибо. С УВАЖЕНИЕМ, Владимир Юрьев.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Бесплатный курс &#171;Финансы для предпринимателя&#187; (Маргарита Гись)</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Маргарита Гись]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 08:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-532</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, Александр!
Одного только ДДС недостаточно чтобы сделать отчет &quot;баланс&quot;. Дело в некоторых принципиальных вещах:
 ДДС показывает обороты за период, то есть сколько прошло денег по той или иной статье за месяц/кварта/год, а баланс показывает остатки на момент времени, например на 31 декабря в балансе Вы видите: стоклько - то денег лежит на расчетном счете (остатки), столько-то в кассе, столько-то товаров на складе, столько-то аавнсов полученных и т.д.
 ДДС показывает только обороты и только деньги. Товар может отгружаться в одно время, а оплачиваться совершенно в другое, в ДДС отгрузки не отражаются, поэтому построить баланс на основе одного только ДДС невозможно, нужны другие данные. 
С уважением,
Маргарита]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Александр!<br />
Одного только ДДС недостаточно чтобы сделать отчет &#171;баланс&#187;. Дело в некоторых принципиальных вещах:<br />
 ДДС показывает обороты за период, то есть сколько прошло денег по той или иной статье за месяц/кварта/год, а баланс показывает остатки на момент времени, например на 31 декабря в балансе Вы видите: стоклько &#8212; то денег лежит на расчетном счете (остатки), столько-то в кассе, столько-то товаров на складе, столько-то аавнсов полученных и т.д.<br />
 ДДС показывает только обороты и только деньги. Товар может отгружаться в одно время, а оплачиваться совершенно в другое, в ДДС отгрузки не отражаются, поэтому построить баланс на основе одного только ДДС невозможно, нужны другие данные.<br />
С уважением,<br />
Маргарита</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Бесплатный курс &#171;Финансы для предпринимателя&#187; (Александр)</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-490</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-490</guid>
		<description><![CDATA[как от ДДС можно перейти к балансу?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как от ДДС можно перейти к балансу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Урок 1. Учет и контроль. Финансовая дисциплина. (Наталья)</title>
		<link>http://money-made.ru/lesson-1/#comment-406</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=34#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[Очень понятный материал. Пожалуйста продолжайте свою деятельность. Спасибо!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень понятный материал. Пожалуйста продолжайте свою деятельность. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Урок-5. Точка безубыточности. Оборотный капитал. (Андрей)</title>
		<link>http://money-made.ru/lesson-5/#comment-304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 08:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=193#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[Все очень хорошо изложено, если бы мне эти уроки попали на глаза 15 лет назад, когда я начинал свой бизнес, то сейчас бы мог быть миллионером. Все правильно - наладить учет и контроль состояния финансов это шаг к прибыли. Спасибо Вам!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все очень хорошо изложено, если бы мне эти уроки попали на глаза 15 лет назад, когда я начинал свой бизнес, то сейчас бы мог быть миллионером. Все правильно &#8212; наладить учет и контроль состояния финансов это шаг к прибыли. Спасибо Вам!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Урок-5. Точка безубыточности. Оборотный капитал. (Алексей)</title>
		<link>http://money-made.ru/lesson-5/#comment-259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 18:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=193#comment-259</guid>
		<description><![CDATA[Вы молодец, очень все толково!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы молодец, очень все толково!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как увеличить прибыльность (Наталья Подлипалина)</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-246</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Подлипалина]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-246</guid>
		<description><![CDATA[Поддержала Вашу статью, дала ссылку в твиттере и в фейсбуке]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поддержала Вашу статью, дала ссылку в твиттере и в фейсбуке</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как увеличить прибыльность (Маргарита Гись)</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[Маргарита Гись]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[Ирина, про управленческие отчеты я рассказываю в бесплатном курсе «финасы для предпринмателя». На сайте money-made.ru/ можно скачать готовый файл-шаблон для ведения ДДС. Что касается остальных отчетов (Баланс и отчет о прибылях и убытках), то в курсе я о них рассказала, а формы разрабатываются инидивидуально в зависимости от специфики бизнеса.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ирина, про управленческие отчеты я рассказываю в бесплатном курсе «финасы для предпринмателя». На сайте money-made.ru/ можно скачать готовый файл-шаблон для ведения ДДС. Что касается остальных отчетов (Баланс и отчет о прибылях и убытках), то в курсе я о них рассказала, а формы разрабатываются инидивидуально в зависимости от специфики бизнеса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--Array
(
    [label01] =>    0.00000
    [label02] =>    0.02510
    [label03] =>    0.05640
    [label04] =>    0.05640
    [label05] =>    0.05641
)
-->