<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Бесплатный курс &#171;Финансы для предпринимателя&#187;</title>
	<atom:link href="/finansy-dlya-preprinimatelya-free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money-made.ru</link>
	<description>Маргарита Гись +7 916 199 25 44  Gis@money-made.ru</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Dec 2012 12:25:02 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Людмила Федотова</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-761</link>
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Федотова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-761</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, Маргарита!

Огромное спасибо  Вам за труд.
Ваши уроки очень доходчивы и полезны.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Маргарита!</p>
<p>Огромное спасибо  Вам за труд.<br />
Ваши уроки очень доходчивы и полезны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Юрьев</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-653</link>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Юрьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-653</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, Маргарита! Я неделю назад устроился на предприятие, где работают инвалиды по зрению, экономистом по анализу финансовой деятельности. Коллектив - 180 человек. Полная - разруха. Поставил себе задачу - приложить максимум усилий, что бы изменить ситуацию. Вчера слушал вебинар москвичей, о расчете точки безубыточности, но сделанные скрин шоты, &quot;по закону подлости&quot; не сохранились. Просил их прислать, но они оказались &quot;жлобами&quot;. Поэтому в Ютубе нашел Вас. И ВЫ меня приятно удивили, но больше хорошего скажу Вам, после нашего дальнейшего знакомства. Завтра начну знакомиться с любезно предоставленным Вами материалом. У меня тоже есть свои соображения, так что надеюсь у нас получится продуктивный диалог. Еще раз - спасибо. С УВАЖЕНИЕМ, Владимир Юрьев.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Маргарита! Я неделю назад устроился на предприятие, где работают инвалиды по зрению, экономистом по анализу финансовой деятельности. Коллектив &#8212; 180 человек. Полная &#8212; разруха. Поставил себе задачу &#8212; приложить максимум усилий, что бы изменить ситуацию. Вчера слушал вебинар москвичей, о расчете точки безубыточности, но сделанные скрин шоты, &#171;по закону подлости&#187; не сохранились. Просил их прислать, но они оказались &#171;жлобами&#187;. Поэтому в Ютубе нашел Вас. И ВЫ меня приятно удивили, но больше хорошего скажу Вам, после нашего дальнейшего знакомства. Завтра начну знакомиться с любезно предоставленным Вами материалом. У меня тоже есть свои соображения, так что надеюсь у нас получится продуктивный диалог. Еще раз &#8212; спасибо. С УВАЖЕНИЕМ, Владимир Юрьев.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Маргарита Гись</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-532</link>
		<dc:creator><![CDATA[Маргарита Гись]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 08:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-532</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, Александр!
Одного только ДДС недостаточно чтобы сделать отчет &quot;баланс&quot;. Дело в некоторых принципиальных вещах:
 ДДС показывает обороты за период, то есть сколько прошло денег по той или иной статье за месяц/кварта/год, а баланс показывает остатки на момент времени, например на 31 декабря в балансе Вы видите: стоклько - то денег лежит на расчетном счете (остатки), столько-то в кассе, столько-то товаров на складе, столько-то аавнсов полученных и т.д.
 ДДС показывает только обороты и только деньги. Товар может отгружаться в одно время, а оплачиваться совершенно в другое, в ДДС отгрузки не отражаются, поэтому построить баланс на основе одного только ДДС невозможно, нужны другие данные. 
С уважением,
Маргарита]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Александр!<br />
Одного только ДДС недостаточно чтобы сделать отчет &#171;баланс&#187;. Дело в некоторых принципиальных вещах:<br />
 ДДС показывает обороты за период, то есть сколько прошло денег по той или иной статье за месяц/кварта/год, а баланс показывает остатки на момент времени, например на 31 декабря в балансе Вы видите: стоклько &#8212; то денег лежит на расчетном счете (остатки), столько-то в кассе, столько-то товаров на складе, столько-то аавнсов полученных и т.д.<br />
 ДДС показывает только обороты и только деньги. Товар может отгружаться в одно время, а оплачиваться совершенно в другое, в ДДС отгрузки не отражаются, поэтому построить баланс на основе одного только ДДС невозможно, нужны другие данные.<br />
С уважением,<br />
Маргарита</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-490</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-490</guid>
		<description><![CDATA[как от ДДС можно перейти к балансу?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как от ДДС можно перейти к балансу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-84</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 08:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо Вам, Маргарита, за такую большую выполненную работу. Добавлю ваш сайт в избранное - не просто найти столько полезного и в понятной форме в одном месте. Обязательно стану Вашим подписчиком.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Вам, Маргарита, за такую большую выполненную работу. Добавлю ваш сайт в избранное &#8212; не просто найти столько полезного и в понятной форме в одном месте. Обязательно стану Вашим подписчиком.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Елизавета</title>
		<link>http://money-made.ru/finansy-dlya-preprinimatelya-free/#comment-81</link>
		<dc:creator><![CDATA[Елизавета]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 14:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?p=778#comment-81</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо вам,Маригарита, за уроки! Мне понравилось! Это очень важно для начинающих предпринимателей.К сожалению, предпринимательству у нас пока не обучают.Народ учится в основном на своих ошибках.А учет очень сильно хромает.Ваши уроки очень помогут освоить систему учета.Удачи вам!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо вам,Маригарита, за уроки! Мне понравилось! Это очень важно для начинающих предпринимателей.К сожалению, предпринимательству у нас пока не обучают.Народ учится в основном на своих ошибках.А учет очень сильно хромает.Ваши уроки очень помогут освоить систему учета.Удачи вам!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--Array
(
    [label01] =>    0.00000
    [label02] =>    0.06048
    [label03] =>    0.09947
    [label04] =>    0.09948
    [label05] =>    0.09948
)
-->