<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Как увеличить прибыльность</title>
	<atom:link href="/profit-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money-made.ru</link>
	<description>Маргарита Гись +7 916 199 25 44  Gis@money-made.ru</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Dec 2012 12:25:02 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Наталья Подлипалина</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-246</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Подлипалина]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-246</guid>
		<description><![CDATA[Поддержала Вашу статью, дала ссылку в твиттере и в фейсбуке]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поддержала Вашу статью, дала ссылку в твиттере и в фейсбуке</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Маргарита Гись</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[Маргарита Гись]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[Ирина, про управленческие отчеты я рассказываю в бесплатном курсе «финасы для предпринмателя». На сайте money-made.ru/ можно скачать готовый файл-шаблон для ведения ДДС. Что касается остальных отчетов (Баланс и отчет о прибылях и убытках), то в курсе я о них рассказала, а формы разрабатываются инидивидуально в зависимости от специфики бизнеса.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ирина, про управленческие отчеты я рассказываю в бесплатном курсе «финасы для предпринмателя». На сайте money-made.ru/ можно скачать готовый файл-шаблон для ведения ДДС. Что касается остальных отчетов (Баланс и отчет о прибылях и убытках), то в курсе я о них рассказала, а формы разрабатываются инидивидуально в зависимости от специфики бизнеса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина Язевич</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-244</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Язевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-244</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо за статью. А образцы отчетности по управленческому учету вы не можете показать в иаком же понятном духе?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью. А образцы отчетности по управленческому учету вы не можете показать в иаком же понятном духе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Галина Брелюс</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-211</link>
		<dc:creator><![CDATA[Галина Брелюс]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 08:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[спасибо. Очень полезно. Материал очень интересный и нужный.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо. Очень полезно. Материал очень интересный и нужный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Руслан Пискун</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Руслан Пискун]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 15:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-126</guid>
		<description><![CDATA[Весьма и весьма грамотная статья!!! Для начинающих очень полезна, не ожидал, если честно, такого доходчивого объяснения сложных вещей. Респект автору!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Весьма и весьма грамотная статья!!! Для начинающих очень полезна, не ожидал, если честно, такого доходчивого объяснения сложных вещей. Респект автору!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Стативо</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-80</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Стативо]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 04:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-80</guid>
		<description><![CDATA[Весьма доходчиво… Спасибо!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Весьма доходчиво… Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Галина Брелюс</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-78</link>
		<dc:creator><![CDATA[Галина Брелюс]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 13:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[спасибо. Очень полезно]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо. Очень полезно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина Ивахненко</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Ивахненко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 17:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[Маргарита, очень рада знакомству с вами! Просто вовремя! Я начала заниматься темой консалтинга в бизнесе, сейчас готовлюсь серьезно, изучаю много материалов. Много лет отработала в бизнесе на должности руководителя и главного бухгалтера. Хочу использовать свой накопленный опыт и поработать на себя. Думаю, что у вас могу многому подучиться. Статья очень дельная, без воды. Все бы так писали по-существу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Маргарита, очень рада знакомству с вами! Просто вовремя! Я начала заниматься темой консалтинга в бизнесе, сейчас готовлюсь серьезно, изучаю много материалов. Много лет отработала в бизнесе на должности руководителя и главного бухгалтера. Хочу использовать свой накопленный опыт и поработать на себя. Думаю, что у вас могу многому подучиться. Статья очень дельная, без воды. Все бы так писали по-существу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Татьяна Ар</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-73</link>
		<dc:creator><![CDATA[Татьяна Ар]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 06:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[Все четко и понятно. Буду читать Ваши статьи дальше. Очень полезно (именно для меня сейчас). Спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все четко и понятно. Буду читать Ваши статьи дальше. Очень полезно (именно для меня сейчас). Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья Горбунова</title>
		<link>http://money-made.ru/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Горбунова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 06:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-made.ru/?page_id=478#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[Маргарита спасибо, пост замечательный.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Маргарита спасибо, пост замечательный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--Array
(
    [label01] =>    0.00000
    [label02] =>    0.03381
    [label03] =>    0.06245
    [label04] =>    0.06245
    [label05] =>    0.06246
)
-->